委员会和提议
委员会
委员会可以修改 Vision 网络动态参数,如出块奖励、交易费用等等。委员会由当前的23个第一验证者组成。每个第一验证者都具有提议权、对提议的投票权, 当提议获得16个代表及以上的赞成票时,该提议获得通过,并在下个维护期内进行网络参数修改。
提案
只有第一验证者(FV)、验证合伙人(Validated Partner)和验证者候选人(Validate Candidates)的账户具有提议权。
委员会投票通过提议后可修改的网络动态参数。
表中标号说明:
- [min, max] : min最小值, max最大值
- {0,1}:1代表‘通过’或者‘激活’,0代表否。
小贴士
Vison 网络中,代币换算:1 VS = 1_000_000 VDT, 在提案接口统一以VDT为单位
Vison 网络中,时间换算:1 s = 1_000 ms, 提案接口统一以ms为单位
# | 提案与说明 | 参数 |
---|---|---|
#0 | getMaintenanceTimeInterval (提议修改第一验证者调整时间间隔) | 21600 s (6 h) [81, 86400] s |
#1 | getAccountUpgradeCost (提议修改账户升级为第一验证者的费用) | 900 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#2 | getCreateAccountFee (提议修改创建账户费用) | 0.1VS [0, 100_000_000_000] VS |
#3 | getTransactionFee (提议修改 1 PHOTON的费用) | 10 VDT [0, 100_000_000_000] VS |
#4 | getAssetIssueFee (提议修改VRC10通证发行费用) | 50 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#5 | getWitnessPayPerBlock 提议修改第一验证者出块收益) | 0.12 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#7 | getCreateNewAccountFeeInSystemContract (提议修改系统合约中创建账户的费用) | 0 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#8 | getCreateNewAccountPhotonRate (提议修改创建新账户时使用的Photon费率) | 1 Photon [0, 100_000_000_000] VS |
#9 | getAllowCreationOfContracts (控制虚拟机功能的开启) | 1 {0, 1} |
#10 | getRemoveThePowerOfTheGr (提议清除Gr的创世票数) | 0 {0, 1} |
#11 | getEntropyFee (提议修改 1 entropy的费用) | 5 VDT [0, 100_000_000_000] VS |
#12 | getExchangeCreateFee (提议修改创建交易对的费用) | 50 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#13 | getMaxCpuTimeOfOneTx (提议修改一条交易的最大执行时间) | 200 ms [10, 1000] ms |
#14 | getAllowUpdateAccountName (提议允许修改账户名) | 1 {0, 1} |
#15 | getAllowSameTokenName (提议允许VRC10通证同名) | 1 {0, 1} |
#16 | getAllowDelegateResource (提议允许资源代理) | 1 {0, 1} |
#17 | getTotalEntropyLimit (提议修改entropy总量) | 2_000_000_000 entropy [1, 100_000_000_000_000_000] entropy |
#18 | getAllowVvmTransferVrc10 (提议允许智能合约转VRC-10的通证) | 1 {0, 1} |
#19 | getTotalEntropyCurrentLimit (提议修改当前entropy总量) | 2_000_000_000 entropy [1, 100_000_000_000_000_000] entropy |
#20 | getAllowMultiSign (提议允许开启多重签名功能) | 1 {0, 1} |
#21 | getAllowAdaptiveEntropy (提议允许entropy总量自适应调整) | 1 {0, 1} |
#22 | getUpdateAccountPermissionFee (提议修改更新账户权限的费用) | 20 VS [0, 100_000] VS |
#23 | getMultiSignFee (提议修改多重签名的费用) | 1 VS [0, 100_000] VS |
#24 | getAllowProtoFilterNum (提议开启协议优化功能) | 0 {0, 1} |
#25 | getAllowAccountStateRoot (提议开启用户状态根) | 0 {0, 1} |
#26 | getAllowVvmConstantinople (提议允许VVM支持君士坦丁堡更新) | 1 {0, 1} |
#27 | getAdaptiveResourceLimitMultiplier (提议修改动态能量最大值,基础值的倍数,#21联动) | 1_000 [1, 10_000] |
#28 | getChangeDelegation (提议开启去中心化投票分红机制) | 1 {0, 1} |
#29 | getWitness123PayPerBlock (提议修改分给前123名第一验证者及合伙人的区块投票收益) | 0.6 VS [0, 100_000_000_000] VS |
#30 | getAllowVvmSolidity059 (提议允许虚拟机支持0.5.9版本的Solidity编译器) | 1 {0, 1} |
#31 | getAdaptiveResourceLimitTargetRatio (提议修改能量目标值) | 14400 [1, 1000] |
#32 | getForbidTransferToContract (提议允许VS以及VRC10资产通过TransferContract以及TransferAssetContract的方式转入智能合约) | 1 {0, 1} |
#33 | getAllowShieldedVRC20Transaction (提议开启匿名VRC20 交易) | 0 {0, 1} |
#34 | getAllowPBFT (提议开启PBFT共识) | 1 {0, 1} |
#35 | getAllowVvmIstanbul (提议开启虚拟机伊斯坦布尔指令) | 1 {0, 1} |
#36 | getAllowMarketTransaction (提案开启市场交易) | 0 {0, 1} |
#37 | getMarketSellFee (市场交易出售费用,#36联动) | - |
#38 | getMarketCancelFee (取消市场交易费用,#36联动) | - |
#39 | getMaxFeeLimit (提议修改单笔智能合约费用上限) | 1_000 VS [0, 10_000] VS |
#40 | getAllowTransactionFeePool (提议开启交易手续费池奖励) | 0 {0, 1} |
#41 | getAllowOptimizeBlackHole (提议优化黑洞账户,#34联动) | 0 {0, 1} |
#42 | getSpreadMintPayPerBlock (提议修改spread mint奖励数额) | 0.13 VS [0, 100] VS |
#43 | getEconomyCycle (提议修改经济周期维护周期个数) | 120 [1, 500] |
#44 | getAllowSpreadMintLevelProp (提议允许spread mint 功能) | 1 {0, 1} |
#45 | getSpreadMintLevelProp (提议修改spread mint层级奖励比例,需填4个值) | 80,10,8,2 [0, 100] |
#46 | getInflationRate (提议修改通胀率大于等于、小于60%后的数值,需填2个值;前<后) | 689, 2322 [0, 10000] |
#47 | getPledgeRateThreshold (提议修改通胀率的阈值) | 60 [0, 100] |
#48 | getFreezePeriodLimit (提议修改SPREAD MINT解冻时间限制天数, #44联动) | 3 天 [1, 30] 天 |
#49 | getAllowETHTransaction (提议支持以太坊JSON RPC功能) | 1 {0, 1} |
#50 | getAllowModifySpreadMintParent (提议支持修改SPREAD MINT上级功能) | 0 {0,1} |
#51 | getTotalPhotonLimit (提议修改photon总量) | 1000000000 photon [0, 1_000_000_000_000L] photon |
#52 | getSpecialFreezePeriodLimit (提议修改光量子和熵的解冻时间期限) | 35 天 [1, 365]天 |
#53 | getFvGuaranteeFreezePeriodLimit (提议修改节点质押的解冻时间期限) | 23 天 [1, 365]天 |
#54 | getAllowUnfreezeSpreadOrFvGuaranteeClearVote (提议允许解除spreadmint和fvguarantee质押清除投票数) | 1 {0,1} |
#55 | getAllowWithdrawTransactionInfoSeparateAmount (提议允许提取收益交易详情区分提取金额) | 0 {0, 1} |
#56 | getAllowSpreadMintParticipatePledgeRate (提议允许spreadmint质押量参与质押率计算) | 0 {0, 1} |
#57 | getSMBurnOptimization (提议开启SpreadMint奖励优化) | 0 {0,1} |
#58 | getAllowVPFreezeStageWeight (提议允许熵、光量子冻结加权) | 0 {1} |
#59 | getVPFreezeStageWeight (熵、光量子冻结,档位,冻结期限,权重) | 1,35,100;2,60,110;3,180,120;4,360,130;5,720,150 |
#60 | getRefreezeConsiderationPeriod (熵、光量子复投考虑期) | 10天 [1,30]天 |
#61 | getSpreadRefreezeConsiderationPeriod (SpreadMint复投考虑期) | 3天 [1,30]天 |
创建提案
-
HTTP api
ProposalCreate -
Wallet-cli
createproposal id value
id: the serial number (0 ~ 18)
value: the parameter value
对提议进行投票
提议仅支持投赞成票,不投票代表不赞同。从提议创建时间开始,3天时间内为提议的有效期。超过该时间范围,该提议如果没有获得足够的 赞成票,该提议失效。允许取消之前投的赞成票。
-
HTTP api
voteProposal -
Wallet-cli
approveProposal id is_or_not_add_approval
id: proposal id
is_or_not_add_approval: YES vote or cancel YES vote
取消提议
提议创建者,能够在提议生效前,取消提议。
-
HTTP api
ProposalDelete -
Wallet-cli
deleteProposal id
id: proposal id
查询提议
以下接口可以查询提议,包括:
- 查询所有提议信息(ListProposals 使用 HTTP api)
- 分页查询提议信息(GetPaginatedProposalList 使用 VisionWeb)
- 查询指定提议信息(GetProposalById 使用 HTTP api)
List Proposals
Paginated List Proposals
Get Proposal by ID Full Node HTTP API
Updated over 2 years ago